中国建设教育协会工种明细及费用说明
| 中国建设教育协会工种明细 | |||
| 序号 | 工种 | 市场参考价 | |
| 1 | 施工员 | 施工员 | 750 |
| 2 | 土建施工员 | 750 | |
| 3 | 电气施工员 | 750 | |
| 4 | 暖通施工员 | 750 | |
| 5 | 设备安装施工员 | 750 | |
| 6 | 质量员 | 质量员 | 750 |
| 7 | 土建质量员 | 750 | |
| 8 | 电气质量员 | 750 | |
| 9 | 暖通质量员 | 750 | |
| 10 | 设备安装质量员 | 750 | |
| 11 | 安全员 | 750 | |
| 12 | 材料员 | 750 | |
| 13 | 资料员 | 750 | |
| 14 | 监理员 | 750 | |
| 15 | 合同员 | 750 | |
| 16 | 试验员 | 750 | |
| 17 | 测量员 | 750 | |
| 18 | 技术员 | 750 | |
| 19 | 标准员 | 750 | |
| 20 | 劳务员 | 750 | |
| 21 | 劳资专管员 | 750 | |
| 22 | 机械员 | 750 | |
| 23 | 预算员 | 750 | |
| 24 | 物业管理员 | 750 | |
| 25 | 绘图员 | 750 | |
| 26 | 取样员(见证取样员) | 750 | |
| 27 | 监理工程师 | 1200 | |
| 28 | 设备设施管理员 | 1200 | |
| 29 | 证书复审 | 100 | |
| 30 | 中国建设教育协会特殊岗位 | 建筑CAD | 1200 |
| 31 | 安全监理工程师 | 1800 | |
| 30 | 验房员 | 750 | |
| 31 | 房屋征收员 | 750 | |
| 32 | 防水施工员 | 750 | |
| 33 | 建设工程绿色施工技术员 | 1000 | |
| 34 | 实验室内审员 | 1200 | |
| 35 | 实验室授权签字人 | 1200 | |
| 36 | 暖通工程检测技术员 | 750 | |
| 37 | 安全监管员 | 1200 | |
| 38 | 安全巡视员 | 1200 | |
| 39 | 扬尘治理员 | 1200 | |
| 报名资料:一寸高清彩底电子版证件照片;身份证正反面照片 | |||
| 查询网址:http://www.ccen.com.cn/ | |||
| 出证机构:中国建设教育协会 | |||
| 出证周期:10天 | |||
证书样本








欢迎来中国建设教育协会工种明细及费用说明的页面,由北京众合育才教育科技有限公司为您提供,联系电话是18610157382。



