李博《生态学》网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】
李博《生态学》网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】说明:本课程共包括29个高清视频(共42课时)。
网授课程李博《生态学》网授精讲班【共42课时】
| 序号 | 名称 | 课时 |
|---|---|---|
| 1 | 第1章 绪 论 | 00:26:20 |
| 2 | 第2章 生物与环境(1) | 00:52:23 |
| 3 | 第2章 生物与环境(2) | 00:52:23 |
| 4 | 第3章 种群及基本特征 | 01:32:31 |
| 5 | 第4章 种群生活史(1) | 01:01:23 |
| 6 | 第4章 种群生活史(2) | 01:02:13 |
| 7 | 第5章 种内与种间关系(1) | 01:02:04 |
| 8 | 第5章 种内与种间关系(2) | 00:51:13 |
| 9 | 第6章 生物群落的组成与结构(1) | 01:04:18 |
| 10 | 第6章 生物群落的组成与结构(2) | 00:58:32 |
| 11 | 第6章 生物群落的组成与结构(3) | 01:08:40 |
| 12 | 第7章 生物群落的动态(1) | 01:18:55 |
| 13 | 第7章 生物群落的动态(2) | 01:13:54 |
| 14 | 第8章 生物群落的分类与排序(1) | 00:46:38 |
| 15 | 第8章 生物群落的分类与排序(2) | 00:43:23 |
| 16 | 第9章 生态系统的一般特征(1) | 01:03:45 |
| 17 | 第9章 生态系统的一般特征(2) | 01:13:16 |
| 18 | 第10章 生态系统中的能量流动(1) | 01:04:11 |
| 19 | 第10章 生态系统中的能量流动(2) | 01:30:31 |
| 20 | 第11章 生态系统中的物质循环(1) | 01:01:58 |
| 21 | 第11章 生态系统中的物质循环(2) | 01:04:34 |
| 22 | 第12章 陆地生态系统 | 01:29:04 |
| 23 | 第13章 水域生态系统(1) | 00:48:01 |
| 24 | 第13章 水域生态系统(2) | 00:53:56 |
| 25 | 第14章 景观生态学系统(1) | 00:59:45 |
| 26 | 第14章 景观生态学系统(2) | 00:48:48 |
| 27 | 第15章 环境保护与可持续发展(1) | 01:26:14 |
| 28 | 第15章 环境保护与可持续发展(2) | 01:21:22 |
| 29 | 第16章 生态风险评估与生态规划 | 01:36:19 |
内容简介
本课程是李博《生态学》网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为李博《生态学》的考生复习专业课,我们根据教材和部分高校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
【辅导内容】(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。
(2)串讲部分高校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析部分高校考研真题出题思路。
考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。
注:本课程的学员可以下载电子版讲义打印学习。
李博《生态学》经典教材教师讲堂

欢迎来李博《生态学》网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】的页面,由北京众合育才教育科技有限公司为您提供,联系电话是18610157382。



