考研数学(一)网授精讲班【大纲精讲+真题串讲】电子版送纸质版本
考研数学(一)网授精讲班【大纲精讲+真题串讲】
 
			| 序号 | 名称 | 课时 | 
|---|---|---|
| 1 | 第一章 函数与极限(1) | 01:07:28 | 
| 2 | 第一章 函数与极限(2) | 00:53:21 | 
| 3 | 第一章 函数与极限(3) | 00:39:40 | 
| 4 | 第一章 函数与极限(4) | 00:41:49 | 
| 5 | 第一章 函数与极限(5) | 00:42:54 | 
| 6 | 第一章 函数与极限(6) | 00:33:20 | 
| 7 | 第二章 导数与微分(1) | 00:50:21 | 
| 8 | 第二章 导数与微分(2) | 00:53:03 | 
| 9 | 第二章 导数与微分(3) | 00:40:24 | 
| 10 | 第二章 导数与微分(4) | 00:42:08 | 
| 11 | 第二章 导数与微分(5) | 01:08:48 | 
| 12 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(1) | 01:06:20 | 
| 13 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(2) | 00:57:56 | 
| 14 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(3) | 00:57:54 | 
| 15 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(4) | 01:03:24 | 
| 16 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(5) | 01:01:23 | 
| 17 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(6) | 01:08:28 | 
| 18 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(7) | 01:04:47 | 
| 19 | 第三章 微分中值定理与导数的应用(8) | 00:31:17 | 
| 20 | 第四章 不定积分(1) | 00:51:19 | 
| 21 | 第四章 不定积分(2) | 01:20:48 | 
| 22 | 第四章 不定积分(3) | 00:43:05 | 
| 23 | 第四章 不定积分(4) | 01:04:31 | 
| 24 | 第四章 不定积分(5) | 01:14:08 | 
| 25 | 第五章 定积分(1) | 00:59:19 | 
| 26 | 第五章 定积分(2) | 01:05:09 | 
| 27 | 第五章 定积分(3) | 00:54:53 | 
| 28 | 第五章 定积分(4) | 01:02:20 | 
| 29 | 第五章 定积分(5) | 00:54:59 | 
| 30 | 第五章 定积分(6) | 00:55:54 | 
| 31 | 第五章 定积分(7) | 01:22:08 | 
| 32 | 第五章 定积分(8) | 01:33:48 | 
| 33 | 第六章 定积分的应用 第1节 | 00:10:15 | 
| 34 | 第六章 定积分的应用 第2节(1) | 01:13:33 | 
| 35 | 第六章 定积分的应用 第2节(2) | 01:19:16 | 
| 36 | 第六章 定积分的应用 第3节 | 00:31:17 | 
| 37 | 第七章 微分方程 第1节 | 00:50:57 | 
| 38 | 第七章 微分方程 第2节 | 00:43:57 | 
| 39 | 第七章 微分方程 第3节 | 00:45:47 | 
| 40 | 第七章 微分方程 第4节 | 00:44:46 | 
| 41 | 第七章 微分方程 第5节 | 01:03:26 | 
| 42 | 第七章 微分方程 第6节 | 01:13:20 | 
| 43 | 第七章 微分方程 第7节 | 00:27:04 | 
| 44 | 第七章 微分方程 第8节 | 00:44:43 | 
| 45 | 第七章 微分方程 第9节 | 00:46:33 | 
| 46 | 第七章 微分方程 第10节 | 00:32:54 | 
| 序号 | 名称 | 课时 | 
|---|---|---|
| 1 | 第1章 行列式(1) | 01:06:25 | 
| 2 | 第1章 行列式(2) | 00:49:57 | 
| 3 | 第1章 行列式(3) | 00:43:02 | 
| 4 | 第2章 矩阵及其运算(1) | 01:07:43 | 
| 5 | 第2章 矩阵及其运算(2) | 01:06:19 | 
| 6 | 第3章 矩阵的初等变换与线性方程组(1) | 01:07:01 | 
| 7 | 第3章 矩阵的初等变换与线性方程组(2) | 00:42:22 | 
| 8 | 第3章 矩阵的初等变换与线性方程组(3) | 00:47:08 | 
| 9 | 第4章 向量组的线性相关性(1) | 01:23:14 | 
| 10 | 第4章 向量组的线性相关性(2) | 00:47:06 | 
| 11 | 第4章 向量组的线性相关性(3) | 01:01:13 | 
| 12 | 第4章 向量组的线性相关性(4) | 00:47:12 | 
| 13 | 第4章 向量组的线性相关性(5) | 00:53:45 | 
| 14 | 第4章 向量组的线性相关性(6) | 01:07:11 | 
| 15 | 第4章 向量组的线性相关性(7) | 00:59:45 | 
| 16 | 第5章 相似矩阵及二次型(1) | 01:43:08 | 
| 17 | 第5章 相似矩阵及二次型(2) | 01:03:15 | 
| 18 | 第5章 相似矩阵及二次型(3) | 00:48:33 | 
| 19 | 第5章 相似矩阵及二次型(4) | 01:21:33 | 
| 20 | 第5章 相似矩阵及二次型(5) | 00:59:09 | 
| 21 | 第5章 相似矩阵及二次型(6) | 01:00:55 | 
| 22 | 第5章 相似矩阵及二次型(7) | 01:16:46 | 
| 序号 | 名称 | 课时 | 
|---|---|---|
| 1 | 第1章 概率论的基本概念(1) | 00:54:05 | 
| 2 | 第1章 概率论的基本概念(2) | 01:02:05 | 
| 3 | 第2章 随机变量及其分布(1) | 01:13:48 | 
| 4 | 第2章 随机变量及其分布(2) | 00:54:25 | 
| 5 | 第2章 随机变量及其分布(3) | 01:14:51 | 
| 6 | 第3章 多维随机变量及其分布(1) | 01:09:19 | 
| 7 | 第3章 多维随机变量及其分布(2) | 00:56:18 | 
| 8 | 第3章 多维随机变量及其分布(3) | 01:11:10 | 
| 9 | 第4章 随机变量的数字特征(1) | 01:07:15 | 
| 10 | 第4章 随机变量的数字特征(2) | 00:50:14 | 
| 11 | 第4章 随机变量的数字特征(3) | 00:54:43 | 
| 12 | 第5章 大数定律及中心极限定理 | 01:01:39 | 
| 13 | 第6章 样本及抽样分布 | 01:30:39 | 
| 14 | 第7章 参数估计(1) | 01:06:30 | 
| 15 | 第7章 参数估计(2) | 00:51:25 | 
| 16 | 第8章 假设检验 | 01:31:54 | 
| 17 | 第9章 方差分析及回归分析(1) | 00:44:46 | 
| 18 | 第9章 方差分析及回归分析(2) | 00:56:44 | 
| 19 | 第10章 bootstrap方法 | 00:52:15 | 
| 20 | 第11章 在数理统计中应用excel软件 | 00:44:03 | 
| 21 | 第12章 随机过程及其统计描述 | 01:09:50 | 
| 22 | 第13章 马尔科夫链 | 00:24:39 | 
| 23 | 第14章 平稳随机过程 | 00:16:02 | 
- 考研数学(一)历年真题与模拟试题详解
- 
											目录 第一部分 历年真题及详解 2008年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2009年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2010年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2011年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2012年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2013年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2014年全国硕士研究生入学统一考试考研数学一真题及详解 2015年全国硕士研究生招生考试考研数学一真题及详解 2016年全国硕士研究生招生考试考研数学一真题及详解 2017年全国硕士研究生招生考试考研数学一真题及详解 2018年全国硕士研究生招生考试考研数学一真题及详解 2019年全国硕士研究生招生考试考研数学一真题及详解 第二部分 模拟试题及详解 全国硕士研究生招生考试考研数学一模拟试题及详解(一) 全国硕士研究生招生考试考研数学一模拟试题及详解(二) 全国硕士研究生招生考试考研数学一模拟试题及详解(三) 
 

欢迎来考研数学(一)网授精讲班【大纲精讲+真题串讲】电子版送纸质版本的页面,由北京众合育才教育科技有限公司为您提供,联系电话是18610157382。



 
						 
						
