中国海洋大学经济学院《872经济学综合B》网授精讲班(教材精讲+考研真题串讲)
说明:本课程共包括13种电子书、73个高清视频(共117课时)、11种打印版(赠品)、2种图书。
网授课程
曼昆《宏观经济学》网授精讲班【共33课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 开篇导读 | 01:04:26 |
2 | 第1章 宏观经济学的科学 | 00:32:50 |
3 | 第2章 宏观经济学的数据 | 01:35:02 |
4 | 第3章 国民收入:源自何处,去向何方 | 01:14:29 |
5 | 第4章 货币与通货膨胀 | 01:21:33 |
6 | 第5章 开放的经济 | 01:27:20 |
7 | 第6章 失业 | 00:47:09 |
8 | 第7章 经济增长Ⅰ:资本积累与人口增长 | 01:28:59 |
9 | 第8章 经济增长Ⅱ:技术、经验和政策 | 01:27:55 |
10 | 第9章 经济波动导论 | 01:04:31 |
11 | 第10章 总需求Ⅰ:建立IS-LM模型 | 01:23:45 |
12 | 第11章 总需求Ⅱ:应用IS-LM模型 | 01:33:08 |
13 | 第12章 重访开放经济:蒙代尔—弗莱明模型与汇率制度 | 01:18:33 |
14 | 第13章 总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡 | 01:01:23 |
15 | 第14章 一个总供给和总需求的动态模型 | 01:19:08 |
16 | 第15章 稳定化政策 | 00:29:19 |
17 | 第16章 政府债务和预算赤字 | 00:39:44 |
18 | 第17章 消费 | 01:01:24 |
19 | 第18章 投资 | 00:49:51 |
20 | 第19章 经济周期理论的进展(第六版) | 00:29:42 |
21 | 第19章 货币供给、货币需求和银行体系(第七版) | 01:03:06 |
22 | 结束语 | 00:13:39 |
23 | 本书点评及总结 | 00:56:19 |
曼昆《经济学原理》(微观经济学分册)网授精讲班(注:本课程仅提供6-22章内容。)【共40课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第六章 供给、需求与政府政策 | 01:01:37 |
2 | 第七章 消费者、生产者与市场效率 | 01:10:21 |
3 | 第八章 应用:赋税的代价 | 01:08:35 |
4 | 第九章 应用:国际贸易(1) | 00:44:21 |
5 | 第九章 应用:国际贸易(2) | 00:58:54 |
6 | 第十章 外部性(1) | 01:09:02 |
7 | 第十章 外部性(2) | 00:36:46 |
8 | 第十一章 公共物品与公共资源 | 00:59:46 |
9 | 第十二章 税制的设计(1) | 00:42:52 |
10 | 第十二章 税制的设计(2) | 00:58:03 |
11 | 第十三章 生产成本(1) | 00:50:00 |
12 | 第十三章 生产成本(2) | 00:50:36 |
13 | 第十四章 竞争市场上的企业 | 01:36:25 |
14 | 第十五章 垄断 | 01:17:48 |
15 | 第十六章 垄断竞争 | 01:26:40 |
16 | 第十七章 寡头 | 01:36:34 |
17 | 第十八章 生产要素市场 | 01:04:27 |
18 | 第十九章 收入与歧视 | 00:48:42 |
19 | 第二十章 收入不平等与贫困 | 00:57:54 |
20 | 第二十一章 消费者选择理论 | 01:42:42 |
21 | 第二十二章 微观经济学前沿 | 01:16:36 |
黄达《金融学》网授精讲班【共26课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第1章 货币与货币制度 | 01:14:06 |
2 | 第2章 信用 | 01:10:24 |
3 | 第3章 金融 | 00:57:09 |
4 | 第4章 利息和利率 | 01:04:37 |
5 | 第5章 外汇与汇率 | 01:33:46 |
6 | 第6章 金融市场概述(1) | 01:27:39 |
7 | 第6章 金融市场概述(2) | 01:03:10 |
8 | 第7章 金融市场机制理论(1) | 00:36:12 |
9 | 第7章 金融市场机制理论(2) | 01:12:38 |
10 | 第8章 金融中介概述 | 00:38:05 |
11 | 第9章 存款货币银行 | 01:27:42 |
12 | 第10章 中央银行 | 00:43:55 |
13 | 第11章 现代货币的创造机制 | 00:56:18 |
14 | 第12章 货币需求、货币供给与货币均衡 | 01:23:43 |
15 | 第13章 开放经济的均衡 | 01:03:49 |
16 | 第14章 通货膨胀 | 00:35:31 |
17 | 第15章 货币政策 | 01:25:09 |
18 | 第16章 几个理论问题 | 00:39:03 |
经济学考研(微观经济学)强化班【共9课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 微观经济学强化班—考研微观经济学重难点总结归纳(1) | 01:20:56 |
2 | 微观经济学强化班—考研微观经济学重难点总结归纳(2) | 01:23:03 |
3 | 微观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(1) | 01:06:30 |
4 | 微观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(2) | 01:12:39 |
5 | 微观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(3) | 00:49:34 |
6 | 微观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(4) | 00:44:07 |
经济学考研(宏观经济学)强化班【共9课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 宏观经济学强化班—考研宏观经济学重难点总结归纳(1) | 01:20:00 |
2 | 宏观经济学强化班—考研宏观经济学重难点总结归纳(2) | 01:25:44 |
3 | 宏观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(1) | 01:19:08 |
4 | 宏观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(2) | 00:57:53 |
5 | 宏观经济学强化班—部分高校考研真题教师精讲及点评(3) | 00:57:56 |

欢迎来中国海洋大学经济学院《872经济学综合B》网授精讲班(教材精讲+考研真题串讲)的页面,由北京众合育才教育科技有限公司为您提供,联系电话是18610157382。